JM1-LE mccb whenua leakare circuit breaker
Rau raraunga tawhā:
Tauira | Whakatauhia o naianei I A | Whakataunga ngaohiko mahi V | Kua whakatauhia te kaha pakaru iahiko-poto | I whakatauhia te toenga hanga iahiko poto me te kaha pakaru Im(A) | I whakatauhia te toenga mahi o naianei I(mA) | Tawhiti pewa mm | |
Icu(kA) | Ics(kA) | ||||||
JM1-LE100 | 10.16.20.25.32.40.50.63.80.100.125A | 400 | 50 | 35 | 25%Icu | 100/300/500 | ≤50 |
JM1-LE225 | 200.125.160.180.200.225.250A | 400 | 50 | 35 | 25%Icu | 100/300/500 | ≤50 |
JM1-LE400 | 250.315.350.400A | 400 | 65 | 42 | 25%Icu | 100/300/500 | ≤50 |
JM1-LE630 | 400.500.630.800A | 400 | 65 | 42 | 25%Icu | 100/300/500 | ≤50 |
Te kaha pakaru MCCB:
ICU 650kA 220/230/240 V AC 50/60 Hz e rite ana ki te IEC 60947-2
ICU 30kA 400/415 V AC 50/60 Hz rite ki IEC60947-2
ICU 20kA 440 V AC 50/60 Hz rite ki IEC60947-2
[Ic] MCCB i whakatauhia te kaha pakaru ratonga:
ICs 30kA 220/230/240 V AC 50/60 Hz e rite ana ki te IEC 60947-2
ICs 7kA 400/415 V AC 50/60 Hz rite ki IEC60947-2
ICs 5kA 440 V AC 50/60 Hz rite ki IEC60947-2
He pai mo te wehe: Ae e rite ana ki te IEC60947-2
Tuhia to korero ki konei ka tukuna mai ki a matou