JLRE-13 tānga waiariki overload relay
Te Ahua o te Motini: Te Waahanga Toru Te Waa Nekehanga
No | Nga wa o te tautuhinga onāianei(A) | Te wa motini | Tīmata huru | Te pāmahana ambient | ||
1 | 1.05 | >2h | Te ahua makariri | 20±5°C
| ||
2 | 1.2 | <2h | Te ahua o te wera | |||
3 | 1.5 | <4min | (I muri i te whakamatautau No.l) | |||
4 | 7.2 | 10A | 2s | <63A | Te ahua makariri | |
10 | 4s | >63A |
Wāhanga-Ngaro Motion āhuatanga
No | Nga wa o te tautuhinga onāianei(A) | Te wa motini | Tīmata huru | Te pāmahana ambient | |
E rua nga wahanga | Ko tetahi atu waahanga | ||||
1 | 1.0 | 0.9 | >2h | Te ahua makariri | 20±5°C |
2 | 1.15 | 0 | <2h | Te ahua o te wera (I muri i te whakamatautau No.l) |
Tuhia to korero ki konei ka tukuna mai ki a matou