Kaitaki ac aukume JLC1-09/12
Momo Tohunga

Tawhā Hangarau
Midel | 2 Waahanga whakawhiti taura(cu) | Rahi tīwiri | TighteningToque(N. m) | |||
Te nama o te wahi | taura hangore me te turanga-matao (mm2) | Tauera hangore kaore he turanga-mao(mm2) | lnflekible taura(mm2) | |||
JLC1-09 | 1-2 | 2.5 | 4 | 4 | M3.5 | 0.8 |
JLC1-12 | 1-2 | 2.5 | 4 | 4 | M3.5 | 0.8 |
JLC1-18 | 1-2 | 4 | 6 | 6 | M3.5 | 0.8 |
JLC1-25 | 1 | 4 | 10 | 6 | M4 | 1.2 |
2 | 4 | 6 | 6 | M4 | 1.2 | |
JLC1-32 | 1 | 4 | 10 | 6 | M4 | 1.2 |
2 | 4 | 6 | 6 | M4 | 1.2 | |
JLC1-40 | 1 | 10 | 16 | 10 | M4 | 3.5 |
2 | 10 | 10 | 10 | M8 | 3.5 | |
JLC1-50 | 1 | 16 | 25 | 25 | M8 | 3.5 |
2 | 16 | 16 | - | M8 | 3.5 | |
JLC1-65 | 1 | 16 | 25 | 25 | M8 | 3.5 |
2 | 16 | 16 | - | M8 | 3.5 | |
JLC1-80 | 1 | 50 | 50 | 50 | M8 | 3.5 |
2 | 25 | 35 | - | M10 | 4.0 | |
JLC1-95 | 1 | 50 | 20 | 50 | M10 | 4.0 |
2 | 25 | 35 | - | M10 | 4.0 |
Taapiri me te Whakanuinga Ahu (mm)

Taupānga tauari:
I te nuinga o te wa ka whakauruhia ki roto i te pouaka tohatoha i runga i te papa, te pokapu rorohiko, te rūma waea, te rūma mana teitei, te ruma TV taura, te whare whakahaere whare, te pokapu ahi, te waahi whakahaere aunoa ahumahi, te ruma whakahaere hōhipera, te ruma aroturuki me nga taputapu pouaka tohatoha me te taputapu hauora hiko. .
Tuhia to korero ki konei ka tukuna mai ki a matou